(お急ぎの方は工房直通ダイヤル 080-9816-0358 へ)
※送料は全国無料となります。
1)発売前、またはお取り寄せのご注文
入荷 ⇒ 発送となります。
メーカー都合等により入荷が遅れる可能性もございます。
入荷の期日、発送につきましてはご購入者様には決まり次第メールにてご連絡させていただきます。
ご理解いただき、余裕を持ってのご注文をお願いいたします。
Titleist/VOKEY SM10 WEDGE のスペック情報
ピッチングウェッジ(46°-48°) | ||||||
モデル | ロフト角 | 実行バウンス角 | グラインド | クラブ長さ | スイングウエイト | |
46.10 | 46° | 10° | F | 35.75" | D3 | |
48.10 | 48° | 10° | F | 35.75" | D3 | |
ギャップウェッジ(50°-52°) | ||||||
モデル | ロフト角 | 実行バウンス角 | グラインド | クラブ長さ | スイングウエイト | |
50.08 | 50° | 8° | F | 35.50" | D3 | |
50.12 | 50° | 12° | F | 35.50" | D3 | |
52.08 | 52° | 8° | F | 35.50" | D3 | |
52.12 | 52° | 12° | F | 35.50" | D3 | |
サンドウェッジ(54°-56°) | ||||||
モデル | ロフト角 | 実行バウンス角 | グラインド | クラブ長さ | スイングウエイト | |
54.08 | 54° | 8° | M | 35.25" | D5 | |
54.10 | 54° | 10° | S | 35.25" | D5 | |
54.12 | 54° | 12° | D | 35.25" | D5 | |
54.14 | 54° | 14° | F | 35.25" | D5 | |
56.08 | 56° | 8° | M | 35.25" | D5 | |
56.10 | 56° | 10° | S | 35.25" | D5 | |
56.12 | 56° | 12° | D | 35.25" | D5 | |
56.14 | 56° | 14° | F | 35.25" | D5 | |
ロブウェッジ(58°-62°) | ||||||
モデル | ロフト角 | 実行バウンス角 | グラインド | クラブ長さ | スイングウエイト | |
58.04 | 58° | 4° | T | 35.00" | D5 | |
58.08 | 58° | 8° | M | 35.00" | D5 | |
58.10 | 58° | 10° | S | 35.00" | D5 | |
58.12 | 58° | 12° | D | 35.00" | D5 | |
58.14 | 58° | 14° | K | 35.00" | D5 | |
60.04 | 60° | 4° | T | 35.00" | D5 | |
60.08 | 60° | 8° | M | 35.00" | D5 | |
60.10 | 60° | 10° | S | 35.00" | D5 | |
60.12 | 60° | 12° | D | 35.00" | D5 | |
60.14 | 60° | 14° | K | 35.00" | D5 | |
62.08 | 62° | 8° | M | 35.00" | D5 | |
※スペックはSのみ表記、BV105はシングルフレックスのみ表記、2024年2月現在。 | ||||||
※ウェッジのソールは特別な形状のため、バウンス角は通常の計測方法による数値と大きく異なります。そのため、ソールのバウンスが実際に機能するバウンス角を表示しております。 | ||||||
※スイングウェイトはノーマルスペックに基づくもので、カスタマイズにより異なる場合があります。 | ||||||
※標準のライ角はすべてのモデルで64°です。 | ||||||
※ゴルフクラブには生産公差がございます。予めご了承ください。 |