(お急ぎの方は工房直通ダイヤル 080-9816-0358 へ)
※送料は全国無料となります。
RYOMA GOLF MAXIMA F Special Tuning のスペック情報
ヘッド | F3 | F5 | F7 | |
---|---|---|---|---|
ロフト | 15 | 18 | 21 | |
フェース角 | ストレート | |||
ライ角t | 56.5 | 57 | 57.5 | |
体積 | 210 | 195 | 180 | |
素材(高反発) | 超高強度チタンTXT/鍛造 |
RYOMA GOLF MAXIMA F Special Tuning のスペック情報
クラブ | フレックス | F3 | F5 | F7 | バランス | 推奨HS | 総重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 43 | 42.5 | 42 | F3 | F5 | ||||
TourAD MF-3 | S | 〇 | 〇 | D2 | 40~45 | 330 | 334 | ||
SR | 〇 | 〇 | 〇 | D1 | 38~43 | 314 | 317 | ||
R | 〇 | 〇 | 〇 | D0 | 36~41 | 304 | 308 | ||
BEYOND POWER | ∞ | 〇 | 〇 | 〇 | D0 | 36~42 | 300 | 304 | |
BEYOND POWER LIGHT | ∞ | 〇 | 〇 | 〇 | C9 | 32~38 | 288 | 292 | |
〇は標準設定、その他は受注対応 |