(お急ぎの方は工房直通ダイヤル 080-9816-0358 へ)
※送料は全国無料となります。
EPON GOLF Personal Premium のスペック情報
Number | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | |
Lie | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | |
Offset | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | |
PERSONAL PREMIUM Original Steel Shaft(S) Weight:115g | ||||||||
Club Length | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | |
Club Weight | 412 | 419 | 426 | 433 | 440 | 448 | 456 | |
Swing Weight | D1 | |||||||
Body:Carbon steel (S20C) Forged / Frosted texture finish | ||||||||
Club length : 60度法で計測しています。 |