(お急ぎの方は工房直通ダイヤル 080-9816-0358 へ)
※送料は全国無料となります。
1)発売前、またはお取り寄せのご注文
入荷 ⇒ 組み立て ⇒ 発送となります。
メーカー都合等により入荷が遅れる可能性もございます。
入荷の期日、発送につきましてはご購入者様には決まり次第メールにてご連絡させていただきます。
ご理解いただき、余裕を持ってのご注文をお願いいたします。
2)在庫品ご注文
パーツ欠品などが無い場合でも、組み立てに1週間~10日のお時間を頂戴しております。
※パーツ欠品の場合1ヶ月程度納期が遅れる場合がございますので、ご理解とご了承をお願いします。
RODDIO/Fairwaywood のスペック情報
番手表示 | #3 Spoon | #4 Baffy | #5 Creek | #7 Seven | |
---|---|---|---|---|---|
ロフト角[ ° ] | 15.5 | 17.0 | 18.5 | 21.0 | |
ライ角[ ° ] | 57.5 | 57.5 | 58.0 | 58.5 | |
フェース角[ ° ] | S1.0 | S1.0 | S1.0 | S1.0 | |
ヘッド重量[ g ] | 212 | 214 | 216 | 220 | |
素材 | ボディ:8-1-1チタン フェース:15-3-3-3鍛造チタン | ||||
ソール:ステンレス合金 ホーゼル:アルミニウム合金 | |||||
【注意事項について】 | |||||
1.ホーゼル内径はφ8.60mm、ホーゼル穴深さは30mmになります。 | |||||
2.ヘッド重量は、ボディ、Nソール、スクリュー(2.5g)×3、ホーゼル、ワッシャーを組み合わせた数値です。 | |||||
3.各スペックの数値は、ロッディオにおける測定器、条件によるものです。 | |||||
4.商品の仕様等は、お客様に予告なく変更させていただく場合がございますので予めご了承ください。 | |||||
5.掲載している商品の色は、お使いのブラウザ、モニタ環境によっては実際の商品のものとは異なる場合がございます。 | |||||
【公差について】 | |||||
ロフト角±1°/ ライ角±1°/ フェース角±1°/ ヘッド重量±3g |