(お急ぎの方は工房直通ダイヤル 080-9816-0358 へ)
※送料は全国無料となります。
キャロウェイ/X FORGED STAR BLACK アイアン のスペック情報
番手 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | 軟鉄鍛造(S20C) | ||||||||
クラブ長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | ||
ロフト角(°) | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 38.0 | 43.0 | ||
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.25 | ||
ラインアップ | [A] | 〇 | 〇:6本セット(I#5-9,PW) | ||||||
バランス | [A] | C9 | |||||||
シャフト名(硬さ) | [A](S) | ||||||||
クラブ重さ(I#5/I#7) | 約404g / 約418g | ||||||||
シャフト重さ | 98.0g | ||||||||
シャフトトルク | 1.7g | ||||||||
シャフト調子 | 中調子 | ||||||||
〇:通常在庫 ※左用モデルの設定はございません。 | |||||||||
※カスタムクラブの展開はございません。 | |||||||||
※シャフトスペック値は、メーカー(N.S.PRO 950GH neo=日本シャフト株式会社)の公表値になります。 | |||||||||
※Assembled in China / Japan / Vietnam | |||||||||
Callaway Tour Velvetラバー ブラック/ホワイト バックライン無し | |||||||||
[A]シャフト装着:約50g,口径60(5716030) | |||||||||
仕様、価格は予告なく一部変更する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||||
カタログで表示する数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。 | |||||||||
インチ・ミリ換算は、1インチ=約25.4mmです。 |