(お急ぎの方は工房直通ダイヤル 080-9816-0358 へ)
※送料は全国無料となります。
EPON GOLF Tour Wedge type S2 のスペック情報
Number | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finish | NiCr | |||||||
Lie | 63.75 | 63.75 | 63.75 | 63.75 | 64 | 64 | 64 | |
Bounce | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | |
Offset | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | |
Carbon steel (S20C) Forged / 48 – 54: Copper inside, 56 – 60: Titanium inside | ||||||||
Assembled in Japan |