(お急ぎの方は工房直通ダイヤル 080-9816-0358 へ)
Mizuno/Mizuno PRO 241 のスペック情報
No. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(度) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
ライ角(度) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | |
バウンス角(度) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
FP(mm) | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | |
長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
バランス | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 | |
◎FP=フェースプログレッション | |||||||||
◎長さはミズノ測定法で測定した数値です。60度法の測定方法とは異なります。 |