(お急ぎの方は工房直通ダイヤル 080-9816-0358 へ)
Mizuno/Mizuno PRO 243 のスペック情報
No. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | GW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(度) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
ライ角(度) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | |
バウンス角(度) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
FP(mm) | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | |
長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.0 | |
バランス | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 | D3 | |
◎FP=フェースプログレッション | |||||||||
◎長さはミズノ測定法で測定した数値です。60度法の測定方法とは異なります。 |