(お急ぎの方は工房直通ダイヤル 080-9816-0358 へ)
Mizuno/Mizuno PRO 241&243コンボアイアンのスペック情報
No. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 243 | 243 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
ロフト角(度) | 25 | 29 ※ | 34 | 38 | 42 | 46 | |
ライ角(度) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | |
バウンス角(度) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
FP(mm) | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | |
長さ(インチ) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
バランス | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | |
※Mizuno Pro 241と飛距離のピッチがスムーズにつながるように、No.6のロフト角を規格から1度寝かせています。 | |||||||
◎FP=フェースプログレッション | |||||||
◎長さはミズノ測定法で測定した数値です。60度法の測定方法とは異なります。 |