(お急ぎの方は工房直通ダイヤル 080-9816-0358 へ)
SRIXON ZXi5 BlackChrome IRON のスペック情報
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | |
ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
バンス角(°)) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | |
フェースプログレッション(mm) | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | |
クラブ長さ(インチ)〈60度法〉 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
バランス | D3(S:#5) | ||||||
クラブ重さ(g) | 412(S:#5) | ||||||
●リアルロフト表示 ●MADE IN JAPAN ●新溝ルール適合モデル | |||||||
※リーディング側面のバンス角を記載しています。 ※クラブ重さは変更になる場合があります。 | |||||||
●グリップ:MCC TEAMS (バックラインなし) 〈50g/口径60〉 | |||||||
硬度 | 調子 | 重さ(g) | トルク | ||||
S | 元 | 110 | 1.6 | ||||
※重さは#5の装着重量です。 | |||||||
目安適応ヘッドスピード | |||||||
S | 43m/s 〜 49m/s | ||||||
ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値 |