(お急ぎの方は工房直通ダイヤル 080-9816-0358 へ)
※送料は全国無料となります。
1)発売前、またはお取り寄せのご注文
入荷 ⇒ 組み立て ⇒ 発送となります。
メーカー都合等により入荷が遅れる可能性もございます。
入荷の期日、発送につきましてはご購入者様には決まり次第メールにてご連絡させていただきます。
ご理解いただき、余裕を持ってのご注文をお願いいたします。
2)在庫品ご注文
パーツ欠品などが無い場合でも、組み立てに1週間~10日のお時間を頂戴しております。
※パーツ欠品の場合1ヶ月程度納期が遅れる場合がございますので、ご理解とご了承をお願いします。
三浦技研/IC-602 のスペック情報
Material | [フェース]#3〜#9:クロムモリブデン鋼 SCM 420/Pw・Gw:S 35 C [ボディ]8620 軟鉄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | 精密鋳造 | |||||||||
Finish | マットホワイトクロム仕上 | |||||||||
Hosel inner Diameter | 9.2㎜ | |||||||||
Contents | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Gw | |
Loft( °) | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | |
Lie( °) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | |
Weight(g) | 239 | 246 | 253 | 260 | 267 | 274 | 281 | 288 | 295 | |
Face Progression(mm) | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | |
Bounce(°) | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
Production Year | 2024年 | |||||||||
Production Country | CHINA | |||||||||
※重量には多少の誤差があります。 |